Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | RetiAmbiente Carrara | 22,99 % | 77,01 % |
| 2025 | IV Trimestre | RetiAmbiente Carrara | 23,17 % | 76,83 % |
| 2025 | III Trimestre | RetiAmbiente Carrara | 15,22 % | 84,78 % |
| 2025 | II Trimestre | RetiAmbiente Carrara | 15,15 % | 84,85 % |
| 2025 | I Trimestre | RetiAmbiente Carrara | 17,38 % | 82,62 % |
Data di creazione:
19/02/2025
Data di ultima modifica:
11/05/2026